Nagu Hemsundet - Pargas

Länkstig
NAGU HEMSUNDET
NAGU HEMSUNDET
Bostadsområde ca 3 km från centrum av Nagu kommunområde.
Området ligger i närheten av havet.
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanen och planebestämmelserna.
Tomt | Areal | Försäljningspris | Årshyra |
Nagu Hemsundet 264:2 | 1 842m² | 37 666,67€ | 1 883,33€ |
Nagu Hemsundet 265:1 | 1 824m² | 37 666,67€ | 1 883,33€ |
Nagu Hemsundet 265:4 | 1 589m² | 39 666,67€ | 1 983,33€ |
Nagu Hemsundet 265:5 | 1 827m² | 37 666,67€ | 1 883,33€ |
Nagu Hemsundet 265:6 | 1 788m² | 35 666,67€ | 1 783,33€ |
Nagu Hemsundet 266:4 | 1 526m² | 26 666,67€ | 1 333,33€ |
Nagu Hemsundet 268:1 | 1 809m² | 37 666,67€ | 1 883,33€ |
Nagu Hemsundet 269:3 | 1 948m² | 23 666,67€ | 1 183,33€ |
Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
Bygglovsärenden:
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700
Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724