PARGAS LJUSUDDA

PARGAS LJUSUDDA

Mitt i förtjusande skärgårdsnatur.
Ljusudda ligger ungefär 3 km norr om centrum och har närhet till både skärgård och stad. Med buss tar du dig till Åbo på en halv timme och hållplatsen ligger på promenadavstånd från tomterna.

Själva området är kuperat och det ligger uppe på åsen ovanför stranden med varierande terräng. En del av tomterna vid främst Nordanvinden har utsikt ner över Hessund.
Övriga tomter ligger längs Ljusuddavägen, Sunnanvinden och Nordanvinden inte långt från Skärgårdsvägen.

I centrum av Pargas ligger skolorna där barnen kan gå från förstaklass upp till årskurs 9, och i samma område ligger gymnasiet. För de yngre barnen finns olika förskolegrupper att välja bland.

Det finns fina fiskevatten och bärmarker i närheten och dessutom möjlighet till båtplats genom medlemskap i den lokala tomtägarföreningens andelslag.

Tomt Försäljningspris Areal €/m² Årshyra
Ljusudda -10-1 41 000€ 1 822m² 22,50€ 2 050€
Ljusudda -10-3 38 000€ 2 044m² 18,59€ 1 900€
Ljusudda -10-4 30 000€ 1 703m² 17,62€ 1 500€
Ljusudda -10-5 33 000€ 1 390m² 23,74€ 1 650€
Ljusudda -12-4 52 000€ 1 856m² 28,01€ 2 600€
Ljusudda -18-3 36 500€ 1 320m² 27,65€ 1 825€
Ljusudda -20-2 34 000€ 1 250m² 27,20€ 1 700€
Ljusudda -20-5 32 000€ 1 310m² 24,43€ 1 600€
Ljusudda -21-2 29 500€ 1 214m² 24,30€ 1 475€
Ljusudda -21-4 33 000€ 1 256m² 26,30€ 1 650€
Ljusudda -22-2 29 000€ 1 199m² 24,20€ 1 450€
Ljusudda -22-4 29 000€ 1 194m² 24,30€ 1 450€
Ljusudda -22-5 29 000€ 1 200m² 24,20€ 1 450€
Ljusudda -23-1 28 000€ 1 248m² 22,40€ 1 400€
Ljusudda -23-2 65 600€ 3 340m² 19,60€ 3 280€
Ljusudda -23-3 28 000€ 1 077m² 26,00€ 1 400€
Ljusudda -23-4 28 000€ 1 122m² 25,00€ 1 400€
Ljusudda -23-5 28 000€ 1 126m² 24,90€ 1 400€



Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av detaljplanerna via kartlänken ovan.

Välkommen att besöka tomterna på plats!


Ansökan om egnahemstomt
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Bygglovsärenden:
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724