Pargas Ljusudda - Pargas

Länkstig
PARGAS LJUSUDDA
PARGAS LJUSUDDA
Mitt i förtjusande skärgårdsnatur
Ljusudda ligger ungefär 3 km norr om centrum och har närhet till både skärgård och stad. Med buss tar du dig till Åbo på en halv timme och hållplatsen ligger på promenadavstånd från tomterna.
I centrum av Pargas ligger skolorna där barnen kan gå från förstaklass upp till årskurs 9, och i samma område ligger gymnasiet. För de yngre barnen finns olika förskolegrupper att välja bland.
I centrum finns en hel del aktiviteter som bland annat fotboll, handboll, innebandy, hockey och barngympa och för den som vill röra sig ute i naturen finns många möjligheter som t.ex orientering och den nybyggda motionstrappan (https://hundbanan.fi/)
Det finns fina fiskevatten och bärmarker i närheten och dessutom möjlighet till båtplats genom medlemskap i den lokala tomtägarföreningens andelslag.

Tomt | Försäljningspris | Areal | €/m² | Årshyra |
Ljusudda -10-3 | 38 000€ | 2 044m² | 18,59€ | 1 900€ |
Ljusudda -10-4 | 30 000€ | 1 703m² | 17,62€ | 1 500€ |
Ljusudda -10-5 | 33 000€ | 1 390m² | 23,74€ | 1 650€ |
Ljusudda-12-4 | 52 000€ | 1 856m² | 28,01€ | 2 600€ |
Ljusudda-16-4 | 31 500€ | 1 200m² | 26,25€ | 1 575€ |
Ljusudda -18-3 | 36 500€ | 1 320m² | 27,65€ | 1 825€ |
Ljusudda -20-2 | 34 000€ | 1 250m² | 27,20€ | 1 700€ |
Ljusudda -20-5 | 32 000€ | 1 310m² | 24,43€ | 1 600€ |
Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av följande detaljplaner och bestämmelser för Ljusudda stadsdel:
Detaljplan 24.04.2007
Detaljplan 07.09.2010
Detaljplan 12.11.2013
Bekanta dig också med våra nyaste tomter i Ljusudda och reservera din favorit.
Tomterna hör till det nyaste detaljplaneområdet för stadsdelen och tomterna ligger längst norrut mot Kirjala ön och Hessund.
Själva området är kuperat och det ligger uppe på åsen ovanför stranden med varierande terräng. En del av tomterna vid främst Nordanvinden har utsikt ner över Hessund.
Övriga tomter ligger längs Ljusuddavägen, Sunnanvinden och Nordanvinden inte långt från Skärgårdsvägen.
Tomterna är mellan 1 070m² och 1 370m² stora och på varje tomt får byggas en bostad.
Av tomterna har 9 st 230 m²vy stor byggrätt och skall enligt detaljplanen byggas med bostadsyta även i källare eller på vinden medan 3 st tomter har en 170 m²vy stor byggrätt och de skall byggas i ett plan.
Tomt | Försäljningspris | Adress | Areal | €/m² | Årshyra |
Tomt -21-2 | 29 500€ | Nordanvinden 4 | 1 214m² | 24,30€ | 1 475€ |
Tomt -21-3 | 32 000€ | Nordanvinden 6 | 1 370m² | 23,40€ | 1 600€ |
Tomt -21-4 | 33 000€ | Nordanvinden 8 | 1 256m² | 26,30€ | 1 650€ |
Tomt -22-2 | 29 000€ | Nordanvinden 3 | 1 199m² | 24,20€ | 1 450€ |
Tomt -22-4 | 29 000€ | Sunnanvinden 2 | 1 194m² | 24,30€ | 1 450€ |
Tomt -22-5 | 29 000€ | Sunnanvinden 4 | 1 200m² | 24,20€ | 1 450€ |
Tomt -22-8 | 23 000€ | Sunnanvinden 10 | 1 165m² | 20,40€ | 1 150€ |
Tomt -23-1 | 28 000€ | Sunnanvinden 1 | 1 248m² | 22,40€ | 1 400€ |
Tomt -23-2 | 65 600€ | Sunnanvinden 3 | 3 340m² | 19,60€ | 3 280€ |
Tomt -23-3 | 28 000€ | Ljusuddavägen 41 | 1 077m² | 26,00€ | 1 400€ |
Tomt -23-4 | 28 000€ | Ljusuddavägen 43 | 1 122m² | 25,00€ | 1 400€ |
Tomt -23-5 | 28 000€ | Ljusuddavägen 45 | 1 126m² | 24,90€ | 1 400€ |
Välkommen att besöka tomterna på plats!
Fyll i blanketten och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi
Förfrågningar:
Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadstillsynens kundtjänstnummer 040 488 6080, vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)
Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724