Pargas stadsfullmäktige har 43 ledamöter.
Ordföranden 2011-2012:
Ordförande: Barbara Heinonen (SFP)
I vice ordförande: Johan Broos (SFP)
II vice ordförande: Nina Söderlund (VÄNST)
III vice ordförande: Mia Peussa (CENT)
Sekreterare: stadsjurist Monica Avellan
Fullmäktigeledamöter:
| Andersson, Monica SFP | Kronehag, Kurt SFP |
| Autio, Sanna GRÖNA | Lindberg, Linda SFP |
| Berglund, Leif SFP | Henriksson Carita SDP |
Bergman, Ted | Lundqvist, Kurt SFP |
| Bergqvist, Sandra SFP | Mattsson, Jean-Erik SFP |
| Broos, Johan SFP | Järvinen, Hanna SAML |
| Bröckl, Birgitta SFP | Niemi, Tapani VÄNST |
| Colliander, Cornelius GRÖNA | Nyberg, Widar SDP |
| Mäkelä, Märta SDP | Nyholm, Tuula SDP |
| Engman, Stig SDP | Orell, Markku SAML |
| Engström, Sverker SFP | Peussa, Mia CENTERN |
| Eriksson, Siv SFP | Ramstedt, Mariella SFP |
| Filatoff, Anna SAML | Salonen, Markku SAML |
| Fredriksson, Merja SFP | Sandelin, Gunilla SFP |
| Heinaro, Ilkka SAML | Sjöstrand, Martina SFP |
| Heinonen, Barbara SFP | Sjövall, Edgar SFP |
| Johansson, Andreas SFP | Stolzmann, Marianna SDP |
| Johansson, Bert-Ove SFP | Söderlund, Brita SFP |
| Jokinen, Arita SDP | Söderlund, Nina VÄNST |
| Kaanela, Soile CENT | Viitala, Marica SDP |
| Karlsson, Jan-Erik SFP | von Bergmann, Andreas SFP |
| Karlsson, Inger SFP |